InalambricaDc

PƔgina del proyecto

http://www.inalambricadc.org

Presentación del proyecto

Rango de IPs

Datos de IPcalc:

address: 10.10.0.0

netmask: 16

netmask sub/super: 28

Address:   10.10.0.0             00001010.00001010 .00000000.00000000
Netmask:   255.255.0.0 = 16      11111111.11111111 .00000000.00000000
Wildcard:  0.0.255.255           00000000.00000000 .11111111.11111111
=>
Network:   10.10.0.0/16          00001010.00001010 .00000000.00000000 (Class A)
Broadcast: 10.10.255.255         00001010.00001010 .11111111.11111111
HostMin:   10.10.0.1             00001010.00001010 .00000000.00000001
HostMax:   10.10.255.254         00001010.00001010 .11111111.11111110
Hosts/Net: 65534                 (Private Internet)


Subnets

Netmask:   255.255.255.240 = 28  11111111.11111111.11111111.1111 0000
Wildcard:  0.0.0.15              00000000.00000000.00000000.0000 1111


Nodo Torrecampo 1

Network:   10.10.0.0/28          00001010.00001010.00000000.0000 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.15            00001010.00001010.00000000.0000 1111
HostMin:   10.10.0.1             00001010.00001010.00000000.0000 0001
HostMax:   10.10.0.14            00001010.00001010.00000000.0000 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Nodo Torrecampo 2

Network:   10.10.0.16/28         00001010.00001010.00000000.0001 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.31            00001010.00001010.00000000.0001 1111
HostMin:   10.10.0.17            00001010.00001010.00000000.0001 0001
HostMax:   10.10.0.30            00001010.00001010.00000000.0001 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Nodo Torrecampo 3

Network:   10.10.0.32/28         00001010.00001010.00000000.0010 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.47            00001010.00001010.00000000.0010 1111
HostMin:   10.10.0.33            00001010.00001010.00000000.0010 0001
HostMax:   10.10.0.46            00001010.00001010.00000000.0010 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Nodo Chapinero 54-7

Network:   10.10.0.48/28         00001010.00001010.00000000.0011 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.63            00001010.00001010.00000000.0011 1111
HostMin:   10.10.0.49            00001010.00001010.00000000.0011 0001
HostMax:   10.10.0.62            00001010.00001010.00000000.0011 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Nodo Javeriana

Network:   10.10.0.64/28         00001010.00001010.00000000.0100 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.79            00001010.00001010.00000000.0100 1111
HostMin:   10.10.0.65            00001010.00001010.00000000.0100 0001
HostMax:   10.10.0.78            00001010.00001010.00000000.0100 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Nodo chapimovil

Network:   10.10.0.80/28         00001010.00001010.00000000.0101 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.95            00001010.00001010.00000000.0101 1111
HostMin:   10.10.0.81            00001010.00001010.00000000.0101 0001
HostMax:   10.10.0.94            00001010.00001010.00000000.0101 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)

Nodo Villawireless 1

Network:   10.10.0.96/28         00001010.00001010.00000000.0110 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.111           00001010.00001010.00000000.0110 1111
HostMin:   10.10.0.97            00001010.00001010.00000000.0110 0001
HostMax:   10.10.0.110           00001010.00001010.00000000.0110 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)

Nodo Villawireless 2

Network:   10.10.0.112/28        00001010.00001010.00000000.0111 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.127           00001010.00001010.00000000.0111 1111
HostMin:   10.10.0.113           00001010.00001010.00000000.0111 0001
HostMax:   10.10.0.126           00001010.00001010.00000000.0111 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)

Nodo Villawireless 3

Network:   10.10.0.128/28        00001010.00001010.00000000.1000 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.143           00001010.00001010.00000000.1000 1111
HostMin:   10.10.0.129           00001010.00001010.00000000.1000 0001
HostMax:   10.10.0.142           00001010.00001010.00000000.1000 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)

Nodo Villawireless 4

Network:   10.10.0.144/28        00001010.00001010.00000000.1001 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.159           00001010.00001010.00000000.1001 1111
HostMin:   10.10.0.145           00001010.00001010.00000000.1001 0001
HostMax:   10.10.0.158           00001010.00001010.00000000.1001 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)

Nodo lacasita "Befana"

Network:   10.10.0.160/28        00001010.00001010.00000000.1010 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.175           00001010.00001010.00000000.1010 1111
HostMin:   10.10.0.161           00001010.00001010.00000000.1010 0001
HostMax:   10.10.0.174           00001010.00001010.00000000.1010 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.0.176/28        00001010.00001010.00000000.1011 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.191           00001010.00001010.00000000.1011 1111
HostMin:   10.10.0.177           00001010.00001010.00000000.1011 0001
HostMax:   10.10.0.190           00001010.00001010.00000000.1011 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.0.192/28        00001010.00001010.00000000.1100 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.207           00001010.00001010.00000000.1100 1111
HostMin:   10.10.0.193           00001010.00001010.00000000.1100 0001
HostMax:   10.10.0.206           00001010.00001010.00000000.1100 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.0.208/28        00001010.00001010.00000000.1101 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.223           00001010.00001010.00000000.1101 1111
HostMin:   10.10.0.209           00001010.00001010.00000000.1101 0001
HostMax:   10.10.0.222           00001010.00001010.00000000.1101 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.0.224/28        00001010.00001010.00000000.1110 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.239           00001010.00001010.00000000.1110 1111
HostMin:   10.10.0.225           00001010.00001010.00000000.1110 0001
HostMax:   10.10.0.238           00001010.00001010.00000000.1110 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.0.240/28        00001010.00001010.00000000.1111 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.0.255           00001010.00001010.00000000.1111 1111
HostMin:   10.10.0.241           00001010.00001010.00000000.1111 0001
HostMax:   10.10.0.254           00001010.00001010.00000000.1111 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.0/28          00001010.00001010.00000001.0000 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.15            00001010.00001010.00000001.0000 1111
HostMin:   10.10.1.1             00001010.00001010.00000001.0000 0001
HostMax:   10.10.1.14            00001010.00001010.00000001.0000 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.16/28         00001010.00001010.00000001.0001 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.31            00001010.00001010.00000001.0001 1111
HostMin:   10.10.1.17            00001010.00001010.00000001.0001 0001
HostMax:   10.10.1.30            00001010.00001010.00000001.0001 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.32/28         00001010.00001010.00000001.0010 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.47            00001010.00001010.00000001.0010 1111
HostMin:   10.10.1.33            00001010.00001010.00000001.0010 0001
HostMax:   10.10.1.46            00001010.00001010.00000001.0010 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.48/28         00001010.00001010.00000001.0011 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.63            00001010.00001010.00000001.0011 1111
HostMin:   10.10.1.49            00001010.00001010.00000001.0011 0001
HostMax:   10.10.1.62            00001010.00001010.00000001.0011 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.64/28         00001010.00001010.00000001.0100 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.79            00001010.00001010.00000001.0100 1111
HostMin:   10.10.1.65            00001010.00001010.00000001.0100 0001
HostMax:   10.10.1.78            00001010.00001010.00000001.0100 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.80/28         00001010.00001010.00000001.0101 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.95            00001010.00001010.00000001.0101 1111
HostMin:   10.10.1.81            00001010.00001010.00000001.0101 0001
HostMax:   10.10.1.94            00001010.00001010.00000001.0101 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.96/28         00001010.00001010.00000001.0110 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.111           00001010.00001010.00000001.0110 1111
HostMin:   10.10.1.97            00001010.00001010.00000001.0110 0001
HostMax:   10.10.1.110           00001010.00001010.00000001.0110 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.112/28        00001010.00001010.00000001.0111 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.127           00001010.00001010.00000001.0111 1111
HostMin:   10.10.1.113           00001010.00001010.00000001.0111 0001
HostMax:   10.10.1.126           00001010.00001010.00000001.0111 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.128/28        00001010.00001010.00000001.1000 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.143           00001010.00001010.00000001.1000 1111
HostMin:   10.10.1.129           00001010.00001010.00000001.1000 0001
HostMax:   10.10.1.142           00001010.00001010.00000001.1000 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.144/28        00001010.00001010.00000001.1001 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.159           00001010.00001010.00000001.1001 1111
HostMin:   10.10.1.145           00001010.00001010.00000001.1001 0001
HostMax:   10.10.1.158           00001010.00001010.00000001.1001 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)


Network:   10.10.1.160/28        00001010.00001010.00000001.1010 0000 (Class A)
Broadcast: 10.10.1.175           00001010.00001010.00000001.1010 1111
HostMin:   10.10.1.161           00001010.00001010.00000001.1010 0001
HostMax:   10.10.1.174           00001010.00001010.00000001.1010 1110
Hosts/Net: 14                    (Private Internet)

ALTRED: InalambricaDc (last edited 2008-02-03 21:18:35 by Javal)