Rangos de IP para MedellinWIreless
Address: 10.0.0.0
Netmask: 255.255.0.0 = 16
Wildcard: 0.0.255.255
Network: 10.0.0.0/16
Broadcast: 10.0.255.255
HostMin: 10.0.0.1
HostMax: 10.0.255.254
Hosts/Net: 65534
Subnets
Netmask: 255.255.255.240 = 28 11111111.11111111.11111111.1111 0000
Wildcard: 0.0.0.15 00000000.00000000.00000000.0000 1111
Network: 10.0.0.0/28 00001010.00000000.00000000.0000 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.15 00001010.00000000.00000000.0000 1111 HostMin: 10.0.0.1 00001010.00000000.00000000.0000 0001 HostMax: 10.0.0.14 00001010.00000000.00000000.0000 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.16/28 00001010.00000000.00000000.0001 0000 (Class A) Broadcast : 10.0.0.31 00001010.00000000.00000000.0001 1111 HostMin: 10.0.0.17 00001010.00000000.00000000.0001 0001 HostMax: 10.0.0.30 00001010.00000000.00000000.0001 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.32/28 00001010.00000000.00000000.0010 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.47 00001010.00000000.00000000.0010 1111 HostMin: 10.0.0.33 00001010.00000000.00000000.0010 0001 HostMax: 10.0.0.46 00001010.00000000.00000000.0010 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.48/28 00001010.00000000.00000000.0011 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.63 00001010.00000000.00000000.0011 1111 HostMin: 10.0.0.49 00001010.00000000.00000000.0011 0001 HostMax: 10.0.0.62 00001010.00000000.00000000.0011 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.64/28 00001010.00000000.00000000.0100 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.79 00001010.00000000.00000000.0100 1111 HostMin: 10.0.0.65 00001010.00000000.00000000.0100 0001 HostMax: 10.0.0.78 00001010.00000000.00000000.0100 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.80/28 00001010.00000000.00000000.0101 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.95 00001010.00000000.00000000.0101 1111 HostMin: 10.0.0.81 00001010.00000000.00000000.0101 0001 HostMax: 10.0.0.94 00001010.00000000.00000000.0101 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.96/28 00001010.00000000.00000000.0110 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.111 00001010.00000000.00000000.0110 1111 HostMin: 10.0.0.97 00001010.00000000.00000000.0110 0001 HostMax: 10.0.0.110 00001010.00000000.00000000.0110 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.112/28 00001010.00000000.00000000.0111 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.127 00001010.00000000.00000000.0111 1111 HostMin: 10.0.0.113 00001010.00000000.00000000.0111 0001 HostMax: 10.0.0.126 00001010.00000000.00000000.0111 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.128/28 00001010.00000000.00000000.1000 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.143 00001010.00000000.00000000.1000 1111 HostMin: 10.0.0.129 00001010.00000000.00000000.1000 0001 HostMax: 10.0.0.142 00001010.00000000.00000000.1000 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.144/28 00001010.00000000.00000000.1001 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.159 00001010.00000000.00000000.1001 1111 HostMin: 10.0.0.145 00001010.00000000.00000000.1001 0001 HostMax: 10.0.0.158 00001010.00000000.00000000.1001 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.160/28 00001010.00000000.00000000.1010 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.175 00001010.00000000.00000000.1010 1111 HostMin: 10.0.0.161 00001010.00000000.00000000.1010 0001 HostMax: 10.0.0.174 00001010.00000000.00000000.1010 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.176/28 00001010.00000000.00000000.1011 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.191 00001010.00000000.00000000.1011 1111 HostMin: 10.0.0.177 00001010.00000000.00000000.1011 0001 HostMax: 10.0.0.190 00001010.00000000.00000000.1011 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.192/28 00001010.00000000.00000000.1011 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.207 00001010.00000000.00000000.1011 1111 HostMin: 10.0.0.193 00001010.00000000.00000000.1011 0001 HostMax: 10.0.0.206 00001010.00000000.00000000.1011 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.208/28 00001010.00000000.00000000.1011 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.223 00001010.00000000.00000000.1011 1111 HostMin: 10.0.0.209 00001010.00000000.00000000.1011 0001 HostMax: 10.0.0.222 00001010.00000000.00000000.1011 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.224/28 00001010.00000000.00000000.1011 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.239 00001010.00000000.00000000.1011 1111 HostMin: 10.0.0.225 00001010.00000000.00000000.1011 0001 HostMax: 10.0.0.238 00001010.00000000.00000000.1011 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
Network: 10.0.0.240/28 00001010.00000000.00000000.1011 0000 (Class A) Broadcast: 10.0.0.255 00001010.00000000.00000000.1011 1111 HostMin: 10.0.0.241 00001010.00000000.00000000.1011 0001 HostMax: 10.0.0.254 00001010.00000000.00000000.1011 1110 Hosts/Net: 14 (Private Internet)
